Più venduti
Ci sono 10 prodotti.
Broccoli e Olive -OrtoChef-
Prezzo
5,90 €
Availability: 11 In Stock

Broccoli e Olive
| Valore Nutrizionale | Quantità per 100g |
| Energia | 120 Kcal - 501 kJ |
| Grassi | 10,08 g |
| Grassi Saturi | 1,18 g |
| Carboidrati | 1,90 g |
| Fibre | 0,30 g |
| Proteine | 3,15 g |
| Sale | 0,90 g |
Pomodoro secco di Sicilia -OrtoChef-
Prezzo
5,90 €
Availability: 11 In Stock

Pomodoro secco di Sicilia
